Tradiční i moderní kachlová kamna
Ceník
Ceník - komíny, šamotové výrobky (platný od 1. 1. 2012)
Ceník ke stažení ve formátu Microsoft Excel
| Název výrobku | Základ v Kč | DPH v Kč | Celkem Kč |
|---|---|---|---|
| Komínové vložky základní KVZ 140 (33cm) | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
| Komínové vložky základní KVZ 160 (33cm) | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| Komínová vložka základní KVZ 200 (33cm) | 108,00 | 21,60 | 129,60 |
| Komínová tvarovka KVB 140 – zaústění | 194,00 | 38,80 | 232,80 |
| Komínová tvarovka KVA 140 – dvířka | 194,00 | 38,80 | 232,80 |
| Komínová tvarovka KVB 160 – zaústění | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
| Komínová tvarovka KVA 160 – dvířka | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
| Komínová tvarovka KVY 160 - krbovka 45° | 565,00 | 113,00 | 678,00 |
| Komínová tvarovka KVB 200 – zaústění | 229,00 | 45,80 | 274,80 |
| Komínová tvarovky KVA 200 – dvířka | 229,00 | 45,80 | 274,80 |
| Komínová tvarovka KVY 200 - krbovka 45° | 603,00 | 120,60 | 723,60 |
| Komínová hlava průměr 160, 200 /500x500mm/ | 539,00 | 107,80 | 646,80 |
| Komínová tvárnice KT /245x320x320mm/ | 158,00 | 31,60 | 189,60 |
| Komínová tvárnice KT /245x380x380mm/ | 184,00 | 36,80 | 220,80 |
| Komínová jímka průměr 140/160 UNI | 312,00 | 62,40 | 374,40 |
| Komínová jímka průměr 180/200 UNI | 352,00 | 70,40 | 422,40 |
| Komínový prstýnek červený (380x380x85 mm) | 231,00 | 46,20 | 277,20 |
| Kamnářský žáruvzdorný tmel - bal. 2 a 5 kg/1kg | 39,00 | 7,80 | 46,80 |
| Komínová dvířka pozinkovaná s izolací | 274,00 | 54,80 | 328,80 |
| Komínová větrací mřížka 200 | 124,00 | 24,80 | 148,80 |
| Komínová větrací mřížka 160 | 111,00 | 22,20 | 133,20 |
| Komínová stříška nerezová 200 | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
| Izolace na průměr 160 -1 bm | 293,00 | 58,60 | 351,60 |
| Izolace na průměr 200 -1 bm | 326,00 | 65,20 | 391,20 |
| Tvarovací hmota-licí hmota, 1 kg | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
| Kamnářský jíl mletý, balení po 35 kg-1 kg | 8,00 | 1,60 | 9,60 |
| Šamotové desky tažené 40x20x2 cm | 43,00 | 8,60 | 51,60 |
| Šamotové desky tažené 40x20x3 | 49,00 | 9,80 | 58,80 |
| Šamotové desky tažené 40x20x4 | 56,00 | 11,20 | 67,20 |
| Šamotové desky tažené 40x30x4 | 78,00 | 15,60 | 93,60 |
| Šamotové desky tažené 50x20x3 | 73,00 | 14,60 | 87,60 |
| Šamotové desky tažené 50x20x4 | 82,00 | 16,40 | 98,40 |
| Šamotové desky tažené 60x20x4 | 99,00 | 19,80 | 118,80 |
| Futrovačky 10x10x2 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| Cihly 25x12x6 C 25 lisované | 26,00 | 5,20 | 31,20 |
| Šamotové plátky tažené 25x12x2 (P2) | 14,00 | 2,80 | 16,80 |
| Šamotové plátky tažené 25x12x3 (P3) | 16,00 | 3,20 | 19,20 |
| Šamotové plátky tažené 25x12x4 (P4) | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| Paleta obyčejná (120x80) | 113,00 | 22,60 | 135,60 |
| Balné (1 paleta) | 113,00 | 22,60 | 135,60 |
Na dodací lhůtu se informujte, výrobky nemusejí být skladem.
Komínovky základní i tvarovky se vyrábějí ve shodné velikosti 33 cm.
Dopravu a zasílání zboží nezajišťujeme.
Ceník - keramické kachle a doplňky (platný od 1. 1. 2012)
| Název | Rozměry v cm | Základ v Kč | DPH Kč | Celkem Kč |
|---|---|---|---|---|
| Destička záklopová | 22 x 22 | 138,00 | 27,60 | 165,60 |
| Kachle ostrá záklopová | 22 x 22 | 138,00 | 27,60 | 165,60 |
| Kachle ostrá záklopová | 21 x 19 | 138,00 | 27,60 | 165,60 |
| Kolečko čistící | průměr 14 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| Kuřička glazovaná | průměr 18 x 40 | 274,00 | 54,80 | 328,80 |
| Kuřička glazovaná | průměr 18 x 80 | 495,00 | 99,00 | 594,00 |
| Roh Vamberk | 20 x 11 x 10 | 187,00 | 37,40 | 224,40 |
| Rovná Vamberk | 20 x 11 | 161,00 | 32,20 | 193,20 |
| Roh Ostrava | 21 x 7,5 x 10,5 | 187,00 | 37,40 | 224,40 |
| Rovná Ostrava | 21 x 7,5 | 161,00 | 32,20 | 193,20 |
| Roh sporákový | 19 x 10 x 9,5 | 187,00 | 37,40 | 224,40 |
| Rovná sporáková | 19 x 10 | 161,00 | 32,20 | 193,20 |
| Roh vzorovaný | 22x22x11, 21x19x9,5 | 224,00 | 44,80 | 268,80 |
| Kachle vzorovaná | 22x22, 21x19 | 177,00 | 35,40 | 212,40 |
| Kachle vzor půlená | 22x11, 21x9,5 | 113,00 | 22,60 | 135,60 |
| Kachle větrací | 21 x 19, 22 x 22 | 237,00 | 47,40 | 284,40 |
| Kachle čistící | 21x19, 22 x 22 | 224,00 | 44,80 | 268,80 |
| Roh kalibrovaný | 22 x 22 x 11 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| Kachle kalibrovaná | 22 x 22 | 203,00 | 40,60 | 243,60 |
| Rovná lavice | 22 x 22 | 269,00 | 53,80 | 322,80 |
| Roh lavice 90° | 22 x 22 | 309,00 | 61,80 | 370,80 |
| Roh lavice 135° velký | 22x22x11 | 373,00 | 74,60 | 447,60 |
| Roh lavice 135° malý | 22x11 | 309,00 | 61,80 | 370,80 |
| Rovná lavice selská | 22 x 11 | 161,00 | 32,20 | 193,20 |
| Roh lavice selská | 11 x 11 | 187,00 | 37,40 | 224,40 |
| Rovná INT-N | 22 x 6 | 161,00 | 32,20 | 193,20 |
| Roh INT-N 90 stupňů | 22 x 11 x 6 | 187,00 | 37,40 | 224,40 |
| Roh INT-N 135 stupňů | 11 x 11 x 6 | 187,00 | 37,40 | 224,40 |
| Rovná INT-V | 22 x 8,5 | 222,00 | 44,40 | 266,40 |
| Roh INT-V | 22 x 8,5 x 11 | 280,00 | 56,00 | 336,00 |
| Rovná římsa dekor | 41 x 10,5 | 283,00 | 56,60 | 339,60 |
| Roh frondon římsový | 14 x 14 x fron. | 373,00 | 74,60 | 447,60 |
| Rovný frondon římsový | 41 x fron. | 465,00 | 93,00 | 558,00 |
| Frondon větrací - citron | 47 x fron. | 534,00 | 106,80 | 640,80 |
| Frondon | 57 x fron. | 592,00 | 118,40 | 710,40 |
| Kachle omítací | 22x22 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
| Roh omítací | 22x22x11 | 106,00 | 21,20 | 127,20 |
| 1/2 kachle omítací | 22x11 | 57,00 | 11,40 | 68,40 |
| Tvarovka omítací | radiál a úhel 135° | 98,00 | 19,60 | 117,60 |
Kachlové výrobky jsou vždy na objednávku, dodací lhůta 30 - 90 dnů, podle množství, typu vzorů a glazur.
Cena jednotná bez ohledu na množství odebraných výrobků. Zboží nezasíláme, nutný osobní odběr.
Seznam kamnářských firem na požádání zašleme (keramikaletovice@iol.cz).
Kliknutím zobrazíte